|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Couleur géotextile: | couleur beige-sable | surface de fil: | Galvanisé ou galfan |
|---|---|---|---|
| Fonctionnalités supplémentaires: | Supports de surveillance intégrés | Accessoires: | Ressort, goupille commune, géotextile |
| Échantillon: | Échantillon gratuit | Inclure: | géotextile de polypropylène non tissé |
| Fil à ressort: | 4,0 mm | Diamètre de printemps: | 4,00 millimètres, 5,00 millimètres |
| largeur: | 1,06 m | But: | Sécurité du périmètre |
| Taper: | Treuil métallique | Géotextile: | 250 - 300 g/㎡ Standard |
| Application: | Mur militaire de sable, barrière d'inondation | ||
| Mettre en évidence: | barrière militaire à mailles soudées,les barrières de gabon portables contre les inondations,barrière de paroi de sable à souffler |
||
Vente à chaud barrière de bastion mur barrière défensive sable mur soudé maillage portable barrières d'inondation gabion Hesco prix de la barrière
Description du produit
Les murs de barrière de bastion, également connus sous le nom de murs anti-explosion, sacs de sable de verrouillage, murs de défense contre les inondations, sont constitués de panneaux de maille soudés et de tissus géotextiles assemblés par l'assemblage, peuvent être chargés avec du sable fin,La terre et la pierre peuvent remplacer les sacs de sable traditionnels et peuvent être recyclés en nouveaux produits.
Généralement en utilisant du fil d'acier à faible teneur en carbone (Q195, Q235) ou du fil Galfan (fil Galfan), le diamètre du fil est généralement de 4 mm ou 5 mm, le trou de maille est de 76,2 x 76,2 mm,le traitement de surface peut être soudé puis galvanisé électro-ou galvanisé à chaud.
Les principales caractéristiques de la cage à l'épreuve de l'explosion sont les suivantes:Simple à utiliser, facile à utiliser; Forte résistance à la traction, résistance à la corrosion; Longue durée de vie, réutilisable; Adaptable; Versatilité.
Détails de la production
| Modèle | Taille | Largeur | Longueur | Nombre de cellules |
| Nom de la marque: | 54" (environ 1,37m) | Je suis à 1,06m.) | 32'9" et 10m.) | 5 + 4 = 9 cellules |
| Nom de la marque: | 24" et 0,61m.) | 24" et 0,61m.) | 4'1,21m) | 2 cellules |
| Nom de la marque: | 39" et 1,00 m) | 39" et 1,00 m) | 32'9" et 10m.) | 5 + 5 = 10 cellules |
| Nom de l'organisme | 39" et 1,00 m) | Je suis à 1,52 m.) | 32'9" et 10m.) | 5 + 5 = 10 cellules |
| Nom de la marque: | 24" et 0,61m.) | 24" et 0,61m.) | 10'3'05m) | 5 cellules |
| Nom de l'entreprise: | Je suis à 1,68m.) | 24" et 0,61m.) | 10'3'05m) | 5 cellules |
| Nom de l'appareil | 87" (à 2,21m)) | Je suis désolée.) | 91" ((27,74m) | 5 + 4 + 4 = 13 cellules |
| Nom de l'organisme | Je suis à 1,37 m.) | Je suis à 1,22 m.) | 32'9" et 10m.) | 5 + 4 + 4 = 13 cellules |
| Nom de l'entreprise: | 39" et 1,00 m) | 30" et 0,76m.) | 30'9'14m) | 6 + 6 = 12 cellules |
| Nom de la marque | 87" (à 2,21m)) | Je suis à 1,52 m.) | 100'30.5m) | 5 + 5 + 5 + 5 = 20 cellules |
| Nom de l'organisme | Je suis à 1,22 m.) | 12" et 0,3m) | 4'1,21m) | 4 cellules |
| Nom de l'organisme | Je suis désolée.) | Je suis à 1,06m.) | 108'33m) | 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30 cellules |
| Nom de l'organisme | 108 " (à 3,3 m)) | Je suis à 1,06m.) | Je suis à 1,80 m.) | 3 cellules |
| Matériel | Fils d'acier galvanisé ou fils d'acier en alliage zinc-aluminium |
| Taille de la maille | 50 x 50 mm, 75 x 75 mm, 76,2 x 76,2 mm, 100 x 100 mm, etc. Il y a aussi une différence entre les deux. |
| Diamètre du fil | 4 mm à 6 mm |
| Géotextile | 2 mm d'épaisseur, kaki/vert, peut varier selon les différents environnements |
| Couleur géotextile | Blanc, beige, vert militaire et autres couleurs sur mesure |
Personne à contacter: Miss. Linda
Téléphone: +86 177 1003 8900
Télécopieur: 86-318-7020290