|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériau: | Revêtement de zinc Galfan | Fil de laçage: | 2.2 mm, 2.4 mm |
|---|---|---|---|
| Technologie: | Tissé | Traitement de surface: | Galvanisé à chaud |
| Fil de maille: | 2.2 à 3.0 mm | Fil de Selvedge: | 2.2 à 2.7 mm |
| FABRICATION: | 5 conteneurs par 7 jours | Échantillon: | Gratuit |
| Production quotidienne: | 10000 m² | Emballer: | Compresser en lot pour économiser de l'espace |
| Taille des stocks: | 2*1*1m, 3*1*1m, | Lignes de production: | 12 lignes |
| Mettre en évidence: | Mur de soutènement en panier gabion torsadé double,Clôture en panier gabion avec revêtement zinc Galfan,Panier gabion 8x10cm avec garantie |
||
Panier Gabion en Treillis Métallique à Torsion Double Revêtement Zinc Galfan 8*10cm / 2*1*1m Mur de Soutènement Clôture
Ce panier gabion en treillis métallique à torsion double revêtu de zinc Galfan est une cage en pierre en treillis métallique hexagonal robuste, de dimensions courantes de 2x1x1m avec une ouverture de maille de 8x10cm.
Adoptant un revêtement Galfan zinc-aluminium (Zn95+Al5) et une technologie de tissage mécanique à torsion double, la cage gabion présente une résistance à la corrosion ultra-forte, une stabilité structurelle et une flexibilité.
Il est largement utilisé pour la construction de murs de soutènement, la protection de pentes, le renforcement des berges de rivières, les clôtures paysagères et les projets de contrôle de l'érosion, servant de solution d'ingénierie civile durable et écologique.
Spécification de l'épaisseur du fil :
| Type de maille | 8*10cm | 6*8cm | ||
| Caractéristiques | Revêtement métallique | Revêtement PVC | Revêtement métallique | Revêtement PVC |
| Ouvertures de maille | 83mm x 114mm | 83mm x 114mm | 64mm x 83mm | 64mm x 83mm |
| Fil de maille | 2.7mm (0.106 in.) | 3.05mm( 0.120 in.) | 2.2mm (0.087 in.) | 2.2mm (0.087 in.) |
| Fil de lisière | 3.4mm (0.134 in.) | 3.8mm (0.150 in.) | 2.7mm (0.105 in.) | 2.7mm (0.105 in.) |
| Fil de cerclage | 2.2mm (0.087 in.) | 2.2mm (0.087 in.) | 2.2mm (0.087 in.) | 2.2mm(0.087 in.) |
Taille de la boîte gabion :
| Ouverture(mm) |
Diamètre du fil (fil métallique) mm |
Diamètre du fil (revêtement PVC) Intérieur/Extérieur(mm) |
Brins |
| 60X80 | 2.0-2.8 | 2.0/3.0-2.5/3.5 | 3 |
| 80X100 | 2.0-3.2 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 80X120 | 2.0-3.2 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 100X120 | 2.0-3.4 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 100X150 | 2.0-3.4 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 120X150 | 2.0-4.0 | 2.0/3.0-3.0/4.0 | 3 |
Taille du matelas gabion :
| Taille | Notes | |||
| Longueur(mm) | Largeur(mm) | Hauteur(mm) | Unité | volume(m³) |
| 2.00 | 1.00 | 0.30 | 1 | 0.60 |
| 3.00 | 1.00 | 0.30 | 2 | 0.90 |
| 4.00 | 1.00 | 0.30 | 3 | 1.20 |
| 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1 | 1.00 |
| 3.00 | 1.00 | 0.50 | 2 | 1.50 |
| 4.00 | 1.00 | 0.50 | 3 | 2.00 |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.00 |
| 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.50 |
| 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 2.00 |
| 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2 | 3.00 |
| 4.00 | 1.00 | 1.00 | 3 | 4.00 |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Cora
Téléphone: +86-177 1719 2781
Télécopieur: 86-318-7020290