|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Fil galvanisé à chaud, fil Galfan | Fil de laçage: | 2.2 mm, 2.4 mm |
|---|---|---|---|
| Technologie: | Tissé | Traitement de surface: | Galvanisé à chaud |
| Fil de maille: | 2.2 à 3.0 mm | Fil de Selvedge: | 2.2 à 2.7 mm |
| FABRICATION: | 5 conteneurs par 7 jours | Échantillon: | Gratuit |
| Production quotidienne: | 10000 m² | Emballer: | Compresser en lot pour économiser de l'espace |
| Taille des stocks: | 2*1*1m, 3*1*1m, | Lignes de production: | 12 lignes |
| Mettre en évidence: | matelas en gabion revêtu de PVC,Mur de protection de 3x3 m sur la rive d'une rivière,Boîte de gabion à la dinde avec garantie |
||
Matelas gabion 3*3*0,3m enduit PVC de Turquie pour mur de soutènement de berge de rivière
8*10cm
| 6*8cm | Caractéristiques | Enduit métallique | ||
| Enduit PVC | Ouvertures de maille | 83mm x 114mm | Ouvertures de maille | 83mm x 114mm |
| 83mm x 114mm | 64mm x 83mm | 64mm x 83mm | 2,7mm (0,106 po.) | 2,7mm (0,106 po.) |
| 3,05mm (0,120 po.) | 2,2mm (0,087 po.) | 2,2mm (0,087 po.) | Taille de la boîte gabion : | Taille de la boîte gabion : |
| 3,8mm (0,150 po.) | 2,7mm (0,105 po.) | 2,7mm (0,105 po.) | 2,2mm (0,087 po.) | 2,2mm (0,087 po.) |
| 2,2mm (0,087 po.) | Taille de la boîte gabion : | Taille de la boîte gabion : | Taille de la boîte gabion : | Ouverture (mm) |
Diamètre du fil (fil métallique)
| mm |
Diamètre du fil (enduit PVC) Intérieur/Extérieur (mm) |
Brins 60X80 |
2,0-2,8 |
| 2,0/3,0-2,5/3,5 | 3 | 80X100 | Scénarios d'application étendus |
| 2,0/3,0-2,8/3,8 | 3 | 120X150 | Scénarios d'application étendus |
| 2,0/3,0-2,8/3,8 | 3 | 120X150 | Scénarios d'application étendus |
| 2,0/3,0-2,8/3,8 | 3 | 120X150 | Scénarios d'application étendus |
| 2,0/3,0-2,8/3,8 | 3 | 120X150 | Scénarios d'application étendus |
| 2,0/3,0-3,0/4,0 | 3 | Taille du matelas gabion : | Scénarios d'application étendus |
Notes
| Longueur (mm) | Largeur (mm) | |||
| Hauteur (mm) | Unité | Volume (m³) | 2,00 | 1,00 |
| 1,00 | 4,00 | 1,20 | 3,00 | 1,00 |
| 1,00 | 4,00 | 1,20 | 4,00 | 1,00 |
| Renforcement des murs de soutènement de berges de rivière et protection anti-érosion des pentes de rivière en Turquie | 4,00 | 1,20 | Scénarios d'application étendus | 1,00 |
| 1,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
| 1,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 1,00 |
| Renforcement des murs de soutènement de berges de rivière et protection anti-érosion des pentes de rivière en Turquie | 4,00 | 2,00 | Scénarios d'application étendus | 1,00 |
| 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 |
| 1,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 1,00 |
| 1,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 |
| 1,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1,00 |
| Renforcement des murs de soutènement de berges de rivière et protection anti-érosion des pentes de rivière en Turquie | 4,00 | 4,00 | Scénarios d'application étendus | Renforcement des murs de soutènement de berges de rivière et protection anti-érosion des pentes de rivière en Turquie |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Cora
Téléphone: +86-177 1719 2781
Télécopieur: 86-318-7020290