|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Barrières défensives galvanisées de mur de soutènement de grillage pour la barrière de mur de sable | Mot clé: | Barrière défensive |
|---|---|---|---|
| Trou de maille: | 3 * 3 '(7,62 * 7,62 cm), 75 mmx75 mm | Taper: | Barrière défensive en mailles métalliques |
| Diamètre du fil: | 5mm, 4mm | matière première: | fil d'acier |
| Cellule: | Mil 1 ~ Mil 10 | Densité géotextile: | 250 g/m2 |
| Traitement de surface: | Galvanisé à chaud, Galfan, etc. | ||
| Mettre en évidence: | barrière en treillis métalliques de défense remplie de sable,barrières de défense galvanisées,barrière de défense avec garantie |
||
La barrière de défense est un conteneur essentiel, modulaire et pliable, construit à partir d'un tissu lourd conçu pour être rempli de matériaux de sable ou de terre.
Il est largement reconnu sous plusieurs noms, y compris barrière défensive, barrière de protection, barrière de mur de sable, barrière de mur d'explosion, barrière de bastion et barrière de gabion, etc.reflétant sa polyvalence.
Ces barrières fournissent des solutions solides et immédiatement déployables pour la fortification, l'atténuation des inondations et la sécurité du périmètre,assurer une durabilité et une efficacité exceptionnelles pour la protection des vies et des biens.
Spécification des barrières défensives:
1) diamètre du fil: 4 mm à 5 mm
2) trou: 3'x3' (7,6 mm x 76,2 mm)
3) Taille de la coque: 1 à 19 mm, d'autres tailles peuvent être produites sur demande.
4) géotextile: dans les géotextiles non tissés,la couleur peut être verte,peau de sable beige.
Spécifications du mur de barrière défensive
| Modèle | Taille | Largeur | Longueur | Cellules internes |
|---|---|---|---|---|
| Le modèle SX-1 | 54" (environ 1,37m) | 42" (environ 1,06m) | 32'9" et 10m. | 5 + 4 = 9 cellules |
| Le SX-2 | 24" (environ 0,61m) | 24" (environ 0,61m) | 4'1,22m) | 2 cellules |
| Le SX-3 | 39" (environ 1,0 m) | 39" (environ 1,0 m) | 32'9" et 10m. | 5 + 5 = 10 cellules |
| Le SX-4 | 39" (environ 1,0 m) | 60" (environ 1,5 m) | 32'9" et 10m. | 5 + 5 = 10 cellules |
| Le SX-5 | 24" (environ 0,61m) | 24" (environ 0,61m) | 10'3'05m) | 5 cellules |
| Le SX-6 | Il est de 1,68 m. | 24" (environ 0,61m) | 10'3'05m) | 5 cellules |
| Le SX-7 | 87" (environ 2,21m) | 84" (environ 2,13m) | 91' ((27,74m) | 5 + 4 + 4 = 13 cellules |
| Le SX-8 | 54" (environ 1,37m) | 48" (environ 1,22m) | 32'9" et 10m. | 5 + 4 = 9 cellules |
| Le SX-9 | 39" (environ 1,0 m) | 30" (environ 0,76m) | 30' (9,14m) | 6 + 6 = 12 cellules |
| Le modèle SX-10 | 87" (environ 2,21m) | 60" (environ 1,5 m) | 100' ((30,5m) | 5 + 5 + 5 + 5 = 20 cellules |
| Le SX-11 | 48" (environ 1,22m) | 12" (environ 0,30m) | 4'1,22m) | 2 cellules |
| Le SX-12 | 84" (environ 2,13m) | 42" (environ 1,06m) | 108'33m) | 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30 cellules |
| SX-19 | 108" (environ 2,74m) | 42" (environ 1,06m) | Je suis à 1m3 et 18cm. | 6 cellules |
Utilisation du produit
![]()
![]()
Personne à contacter: Miss. Linda
Téléphone: +86 177 1003 8900
Télécopieur: 86-318-7020290