|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| matériel: | Fil galvanisé, Q195, fil d'acier à faible teneur en carbion | Taper: | MIL1 - MIL19 |
|---|---|---|---|
| Diamètre de maille: | 4,0 mm, 5,0 mm | Trou de maille: | 3", 8*8 cm, 10*10 cm |
| Couleur: | Beige ou vert militaire | Poids géotextile: | 250 g / ㎡, 220g, 300g, 350g |
| Usage: | Bastion de barrière défensive de mur de sable | Caractéristiques: | Strong, anti-Rust |
| Yes d'expérience: | 15 ans | Échantillon: | Gratuit |
| Mettre en évidence: | paroi de sable galvanisée barrière défensive,paroi de galvanoplastie galvanisée,barrière mil3 résistante aux inondations |
||
| Produit | La hauteur | Largeur | LONGueur |
|---|---|---|---|
| Pour les produits du secteur de la construction et de la construction | 54' ((1.37M) | 42' ((1.06M) | 32'9'10M |
| Pour les produits à base de plantes: | 24' (0,61M) | 24' ((0.61M) | 4' ((1.22M) |
| Pour les produits du secteur de la construction | 39' ((1.00M) | 39' ((1.00M) | 32'9'10M) |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | 39' ((1.00M) | 60' (environ 1,5 m) | 32'9'10M) |
| Pour les produits de l'industrie | 24' ((0.61M) | 24' ((0.61M) | 10'3'05M) |
| Pour les produits du secteur de la construction | 66' ((1.68M) | 24' ((0.61M) | 10'3'05M) |
| Pour les produits du secteur de la construction et de la construction | 87' ((2.21M) | 84' ((2.13M) | 91' ((27.74M) |
| Pour les produits de la sous-traitance | 54' ((1.37M) | 48'1,22M) | 32'9'10M) |
| Pour les produits de la sous-traitance | 39' ((1.00M) | 30' ((0.76M) | 30' (9.14M) |
| Pour les appareils à moteur | 87' ((2.21M) | 60' (environ 1,5 m) | 100' ((32,50M) |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | 48'1,22M) | 12'0'30M) | 4' ((1.22M) |
| Pour les produits du secteur de la construction | 84' ((2.13M) | 42' ((1.06M) | 108'33M) |
Personne à contacter: Miss. Linda
Téléphone: +86 177 1003 8900
Télécopieur: 86-318-7020290