|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| matériel: | Fil galvanisé, Q195, fil d'acier à faible teneur en carbion | Taper: | MIL1 - MIL19 |
|---|---|---|---|
| Diamètre de maille: | 4,0 mm, 5,0 mm | Trou de maille: | 3", 8*8 cm, 10*10 cm |
| Couleur: | Beige ou vert militaire | Poids géotextile: | 250 g / ㎡, 220g, 300g, 350g |
| Usage: | Bastion de barrière défensive de mur de sable | Caractéristiques: | Strong, anti-Rust |
| Yes d'expérience: | 15 ans | Échantillon: | Gratuit |
| Mettre en évidence: | Barrière de défense en gabions déployable rapidement,Barrière Hesco en fil galvanisé,Barrière militaire défensive à l'épreuve des explosions |
||
| Nom de l'article | Paramètres de spécification | Standard de mise en œuvre |
|---|---|---|
| Modèle | ML10 (Mil 10) | Norme de barrière défensive de qualité militaire |
| Dimensions globales | 2.21m×1,53m×30,5m (H × largeur × longueur) | Le nombre d'équipements |
| Nombre de cellules | 20 groupes (5+5+5+5 cellules) | Spécification de conception modulaire |
| Diamètre du fil d'acier | Surface des mailles: 4 ou 5 mm; fil de fixation en spirale: 4 mm | Norme mécanique du fil d'acier à haute teneur en carbone |
| Traitement anti-corrosion | Galvanisation à chaud + revêtement en alliage zinc-aluminium | Pour les véhicules à moteur:2009 |
| Spécifications géotextiles | 250 ou 300 g, 350 g de tissu géotextile, beige/vert | Certification selon la norme ISO 9001 |
| Grade résistant aux explosions | Résistant aux projectiles de 14,5 mm perçant les blindés et aux explosions équivalentes au TNT | Norme militaire pour les essais à l'épreuve des explosions |
| Efficacité de l'installation | Unité unique ≤ 30 minutes (2 à 3 personnes) | Spécification de l'opération de déploiement sur site |
| Produit | La hauteur | Largeur | LONGueur |
|---|---|---|---|
| Pour les produits du secteur de la construction et de la construction | 54' ((1.37M) | 42' ((1.06M) | 32'9'10M |
| Pour les produits à base de plantes: | 24' (0,61M) | 24' ((0.61M) | 4' ((1.22M) |
| Pour les produits du secteur de la construction | 39' ((1.00M) | 39' ((1.00M) | 32'9'10M) |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | 39' ((1.00M) | 60' (environ 1,5 m) | 32'9'10M) |
| Pour les produits de l'industrie | 24' ((0.61M) | 24' ((0.61M) | 10'3'05M) |
| Pour les produits du secteur de la construction | 66' ((1.68M) | 24' ((0.61M) | 10'3'05M) |
| Pour les produits du secteur de la construction et de la construction | 87' ((2.21M) | 84' ((2.13M) | 91' ((27.74M) |
| Pour les produits de la sous-traitance | 54' ((1.37M) | 48'1,22M) | 32'9'10M) |
| Pour les produits de la sous-traitance | 39' ((1.00M) | 30' ((0.76M) | 30' (9.14M) |
| Pour les appareils à moteur | 87' ((2.21M) | 60' (environ 1,5 m) | 100' ((32,50M) |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | 48'1,22M) | 12'0'30M) | 4' ((1.22M) |
| Pour les produits du secteur de la construction | 84' ((2.13M) | 42' ((1.06M) | 108'33M) |
Personne à contacter: Cora
Téléphone: +86-177 1719 2781
Télécopieur: 86-318-7020290