|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Mur de soutènement de barrière défensive 4mm barrières défensives de sécurité soudées par fil galvan | Mot clé: | Barrière défensive |
|---|---|---|---|
| Diamètre de maille: | 5,0 mm, 4,0 mm | Trou de maille: | 3 * 3 '(7,62 * 7,62 cm), 75 mmx75 mm |
| Taper: | Barrière défensive en mailles métalliques | Usage: | Défensive |
| Diamètre du fil: | 3.0-6.0 mm | matière première: | fil d'acier |
| Traitement de surface: | Galvanisé | Cellule: | Mil 1 ~ Mil 10 |
| Mettre en évidence: | Barrière défensive galvanisée de fil,paroi de retenue de sécurité soudée,Barrière de défense de 4 mm avec garantie |
||
| Modèle | Taille | Largeur | Longueur | Cellules internes |
|---|---|---|---|---|
| Le modèle SX-1 | 54" (environ 1,37m) | 42" (environ 1,06m) | 32'9" et 10m. | 5 + 4 = 9 cellules |
| Le SX-2 | 24" (environ 0,61m) | 24" (environ 0,61m) | 4'1,22m) | 2 cellules |
| Le SX-3 | 39" (environ 1,0 m) | 39" (environ 1,0 m) | 32'9" et 10m. | 5 + 5 = 10 cellules |
| Le SX-4 | 39" (environ 1,0 m) | 60" (environ 1,5 m) | 32'9" et 10m. | 5 + 5 = 10 cellules |
| Le SX-5 | 24" (environ 0,61m) | 24" (environ 0,61m) | 10'3'05m) | 5 cellules |
| Le SX-6 | Il est de 1,68 m. | 24" (environ 0,61m) | 10'3'05m) | 5 cellules |
| Le SX-7 | 87" (environ 2,21m) | 84" (environ 2,13m) | 91' ((27,74m) | 5 + 4 + 4 = 13 cellules |
| Le SX-8 | 54" (environ 1,37m) | 48" (environ 1,22m) | 32'9" et 10m. | 5 + 4 = 9 cellules |
| Le SX-9 | 39" (environ 1,0 m) | 30" (environ 0,76m) | 30' (9,14m) | 6 + 6 = 12 cellules |
| Le modèle SX-10 | 87" (environ 2,21m) | 60" (environ 1,5 m) | 100' ((30,5m) | 5 + 5 + 5 + 5 = 20 cellules |
| Le SX-11 | 48" (environ 1,22m) | 12" (environ 0,30m) | 4'1,22m) | 2 cellules |
| Le SX-12 | 84" (environ 2,13m) | 42" (environ 1,06m) | 108'33m) | 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30 cellules |
| SX-19 | 108" (environ 2,74m) | 42" (environ 1,06m) | Je suis à 1m3 et 18cm. | 6 cellules |
Vitesse extrême
Le remplissage mécanique est 100 fois plus rapide que les sacs à sable manuels.
Une protection supérieure
Les cellules remplies de terre absorbent les balles, les éclats et les forces d'explosion.
Résultat rentable
Économise des coûts de main-d'œuvre et de logistique énormes, transport plat, remplissage local, réutilisable dans de nombreux cas.
Très adaptable
Les unités modulaires se connectent comme des Lego, s'empilent ou s'étendent pour n'importe quelle disposition ou forme de terrain.
La polyvalence à double usage
Standard pour la défense des bases militaires ET essentiel pour le contrôle des inondations, la construction et le contrôle de l'érosion.
Personne à contacter: Linda
Téléphone: +86 177 1003 8900
Télécopieur: 86-318-7020290