|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| mil: | 7 | Taper: | Mil 7 mil 10 |
|---|---|---|---|
| But: | Sécurité du périmètre | Usage: | Civil, militaire, barrière de l'Hesco |
| Livraison: | sous 8 jours | Taille du panneau: | Peut être personnalisé |
| Portabilité: | Conception modulaire pour un transport facile | Modèle: | mil 3 |
| Nom du produit: | barrière militaire | Style: | Mil 10 |
| Durée de vie: | ≥ 25 ans | Fil à ressort: | 4,0 mm |
| Pleins de: | La terre | Service de traitement: | soudage |
| Matière première: | Fil en acier à faible teneur en carbone | ||
| Mettre en évidence: | Sacs de sable militaires à haute résistance,La barrière défensive remplie de saleté,Mur du bastion de la barrière Hesco |
||
Mur chinois anti-corrosion, bastion de mur de défense, mur anti-souffle, mur de protection haute résistance, barrière galvanisée anti-explosion, prix de la barrière Hesco
Description du produit
La barrière de défense est un système préfabriqué et multicellulaire, fabriqué à partir d'un treillis soudé en acier zingué et doublé d'un géotextile non tissé. Les unités peuvent être étendues et jointes à l'aide des goupilles de jonction fournies. Elle est facile à installer avec un minimum de main-d'œuvre et des équipements couramment disponibles. Une fois étendue, elle est remplie de sable, de pierres, comme un mur de défense ou un bunker, elle est largement utilisée pour la fortification et le contrôle des inondations.
![]()
Détails du produit
| Barrière de mur de défense en sable militaire | |||
| Modèle | Hauteur | Largeur | Longueur |
| KN-01 | 4'6" (1,37 m) | 3'6" (1,06 m) | 32'9" (10 m) |
| KN-02 | 2' (0,61 m) | 2' (0,61 m) | 4' (1,22 m) |
| KN-03 | 3'3" (1,00 m) | 3'3" (1,00 m) | 32'9" (10,00 m) |
| KN-04 | 3'3" (1,00 m) | 5' (1,52 m) | 32'9" (10,00 m) |
| KN-05 | 2' (0,61 m) | 2' (0,61 m) | 10' (3,05 m) |
| KN-06 | 5'6" (1,68 m) | 2' (0,61 m) | 10' (3,05 m) |
| KN-07 | 7'3" (2,21 m) | 7' (2,13 m) | 91' (27,74 m) |
| KN-08 | 4'6" (1,37 m) | 4' (1,22 m) | 32'9" (10,00 m) |
| KN-09 | 3'3" (1,00 m) | 2'6" (0,76 m) | 30' (9,14 m) |
| KN-10 | 7'3" (2,21 m) | 5' (1,52 m) | 100' (30,5 m) |
| KN-11 | 4' (1,22 m) | 12' (0,30 m) | 4' (1,22 m) |
| KN-12 | 7' (2,13 m) | 3'6" (1,06 m) | 108' (33 m) |
| La taille personnalisée est possible. | |||
![]()
![]()
Application
La barrière de défense est largement utilisée dans les murs de sécurité et de défense environnants, les revêtements d'équipement, les zones de recherche d'explosifs et de contrebande, les dépôts de munitions, les bunkers pour le personnel et le matériel, les points d'observation, les positions de tir défensives, les points de contrôle routiers, les points de contrôle frontaliers.
![]()
![]()
Personne à contacter: Miss. Linda
Téléphone: +86 177 1003 8900
Télécopieur: 86-318-7020290