Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Contrôle des inondations bastion défensif barrière bastion galvanisé sac | Forme du trou: | Carré |
---|---|---|---|
Émetteur-récepteur: | 40,0 mm, 5,0 mm | Service de traitement: | Le coulage, le soudage, la coupe, les barrières défensives |
caractéristique: | Facile à assembler, anti-rouille | Le mot clé: | Barrière de bastion défensif de contrôle des inondations |
Mettre en évidence: | Barrière de bastion défensif de contrôle des inondations,Sac de bastion galvanisé,Sac de protection contre les inondations |
Introduction du produit
Les boîtes en gabion galvanisées à chaud avec géotextile sont également appelées forteresses, murs de protection, cages de sable, boîtes en gabion soudé, etc.Il s'agit d'un système multicellulaire en maille galvanisée soudée et revêtue de tissu non tissé. L'extension de connexion fournie et l'unité de connexion peuvent être utilisées. Il est facile à installer et nécessite un minimum de main-d'œuvre et d'équipement communément disponible.Il est rempli de sable et de pierres.Il est largement utilisé pour les barrières défensives et le contrôle des inondations.
1- Des fortifications.
La plupart des gens utilisent des barrières de défense pour construire des fortifications parce qu'ils peuvent être empilés les uns sur les autres..
2- Le champ de tir.
Aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent des barrières de défense pour construire des aires de tir en raison de sa haute résistance et de sa sécurité.
3- Contrôle des inondations
Les barrières de défense deviennent de plus en plus populaires et faciles à assembler, avec une bonne perméabilité.Même autour de l'hôtel, ils ont érigé des murs de protection.
1.Removable
Il est assemblé par des panneaux et des fils de ressorts, et peut être plié en un tout pendant le chargement et le transport.
2.Anticorrosion
La matière première est le fil galvanisé à chaud, qui peut être utilisé pendant 10 ans ou plus et est adapté à la protection extérieure.
3Installation facile
Quand vous l'aurez, ouvrez-le dans un endroit spacieux et remplissez-le de sable et de boue.
4- Un déplacement rapide.
Quand vous voulez l'utiliser ailleurs, il suffit de le déplacer et il peut être utilisé plusieurs fois.
5Facile à réparer.
Si une pièce est endommagée, jetez-la et connectez-la avec une nouvelle.
Emballage et expédition
Une barrière défensive emballée sur une palette puis enveloppée de film plastique à l' extérieur.
En outre, les demandes des clients sont également disponibles.
Modèle | La hauteur | Largeur | LONGueur | Poids du produit | Numéros de cellules | |
Unité KN-1 | Je suis à 1,37 mm. | Je suis à 1,06 m. | 32'9′′ (10 m) | 149 ((kg) | 9 | 1x4 + 1x5 cellules |
Unité KN-2 | 2' ((0.61m) | 2' ((0.61m) | 4'1,22m) | 10 ((kg) | 2 | 1x2 cellules |
Unité KN-3 | 3'3" et 1m. | 3'3" et 1m. | 32'9′′ (10 m) | 113 ((kg) | 10 | 2x5 cellules |
Unité KN-4 | 3'3" et 1m. | Je suis à 1,5 m. | 32'9′′ (10 m) | 155 (kg) | 10 | 2x5 cellules |
Unité KN-5 | 2' ((0.61m) | 2' ((0.61m) | 10'3'05m) | 22 ((kg) | 5 | 1x5 cellules |
Unité KN-6 | Je suis de 1,68 m. | 2' ((0.61m) | 10'3'05m) | 66 ((kg) | 5 | 1x5 cellules |
Unité KN-7 | 7'3′′ (environ 2,21 m) | 7' ((2,13m) | 91' ((27,74m) | 936 ((kg) | 13 | 2x4 + 1x5 cellules |
Unité KN-8 | Je suis à 1,37 m. | 4'1,22m) | 32'9′′ (10 m) | 153 ((kg) | 9 | 1x4 cellules + 1x5 cellules |
Unité KN-9 | 3'3" et 1m. | 2'6′′ (environ 0,76m) | 30' (9,14m) | 101 ((kg) | 12 | 2x6 cellules |
Unité KN-10 | 7'3′′ (environ 2,21 m) | Je suis à 1,5 m. | 100'30'50m | 1040 (kg) | 20 | Des cellules 4x5 |
Unité KN-11 | 4'1,22m) | 12 ′′ ((0,30 m) | 4'1,22m) | 16 ((kg) | 2 | 1x2 cellules |
Unité KN-12 | 7' ((2,13m) | Je suis à 1,06 m. | 108'33m) | 813 ((kg) | 30 | 6x5 cellules |
Unité KN-19 | 9'2'74m) | Je suis à 1,06 m. | Je suis à 1,75 m. | 198 (kg) | 6 | 1x6 cellules |
Toutes les dimensions et le poids sont nominaux. Les diagrammes et les produits sont uniquement à des fins d'illustration. |
Personne à contacter: Julia
Téléphone: +86 177 3408 2565
Télécopieur: 86-318-7020290