Détails sur le produit:
|
Largeur de barbe: | 13 mm, 15 mm, 21 mm, 32 mm. Je ne sais pas. | Emballage: | Emballage standard à l'exportation |
---|---|---|---|
Matériel: | Acier galvanisé | longueur barbelée: | 10 12 18 22 28 30 60 |
Couleur: | D'autres produits | Ventilation: | Ventilation latérale |
Mettre en évidence: | fils barbelés et fil de rasoir,détecteurs de détecteurs de métaux,fils barbelés fil de rasoir |
Fil barbelé de haute qualité - prix d'usine
Le fil de fer barbelé est une sorte de matériau de clôture de sécurité moderne fabriqué avec une lame d'acier tranchante et un fil à haute résistance.
Il peut être installé pour atteindre le résultat d'effrayer et d'arrêter les intrus agressifs du périmètre,
avec des lames de rasoir à découper et à couper montées au sommet du mur, ainsi que des conceptions spéciales rendant l'escalade et le toucher extrêmement difficiles.
Le fil et la bande sont galvanisés ou revêtus de PVC pour éviter la corrosion.
Matériau:
Fils et plaques galvanisés
Fils et plaques enduits de zinc lourd
Fils et plaques en acier inoxydable
Processus: plaque d'acier galvanisé ou plaque d'acier inoxydable perforée sous certaines formes puis fixée au fil d'acier sous un angle tranchant pour former les lames.
Les types de barbes: BTO-10 BTO-18 BTO-22 CBT-60 CBT-65
Modèle | Épaisseur de la plaque mm |
Fil de noyau Diamètre en mm | Longueur de la barbe mm |
Largeur de la barbe M- Je vous en prie |
Distance entre les barbes mm |
BTO-10 | 0,5 + -00,05 mm | 2.5 mm | 10 mm | 13 mm | 26 mm |
BTO-12 | 0,5 + -00,05 mm | 2.5 mm | 12 mm | 15 mm | 26 mm |
Le BTO-18 | 0,5 + -00,05 mm | 2.5 mm | 18 mm | 15 mm | 38 mm |
BTO-22 | 0,5 + -00,05 mm | 2.5 mm | 22 mm | 15 mm | 38 mm |
BTO-28 | 0,5 + -00,05 mm | 2.5 mm | 28 mm | 15 mm | 53 mm |
Le BTO-30 | 0,5 + -00,05 mm | 2.5 mm | 30 mm | 21 mm | 54 mm |
BTO-60 | 0,6 +-00,05 mm | 2.5 mm | 60 mm | 32 mm | 102 mm |
Le BOT-65 | 0,3 + -00,05 mm | 2.5 mm | 65 mm | 22 mm | 102 mm |
Départ de la bobine (mm) |
Nombre de boucles | Je ne veux pas.of Clips | Le plus grand Longueur (m) |
Type de barbe | Les notes |
450 mm | 33 | - | 7 à 8 m | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. | Coil unique |
500 mm | 56 | - | 12 à 13 m | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. | Coil unique |
700 mm | 56 | - | 13 à 14 m | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. | Coil unique |
960 mm | 56 | - | 14 à 15 m | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. | Coil unique |
450 mm | 56 | 3 clips | 8 à 9 m | BTO12 18 22 28 30 | Type croisé |
500 mm | 56 | 3 clips | 9 à 10 m | BTO12 18 22 28 30 | Type croisé |
600 mm | 56 | 3 clips | 10 à 11 m | BTO12 18 22 28 30 | Type croisé |
600 mm | 56 | 5 clips | 8 à 10 m | BTO12 18 22 28 30 | Type croisé |
700 mm | 56 | 5 clips | 10 à 12 m | BTO12 18 22 28 30 | Type croisé |
800 mm | 56 | 5 clips | 11 à 13 m | BTO12 18 22 28 30 | Type croisé |
900 mm | 56 | 5 clips | 12 à 14 m | BTO12 18 22 28 30 | Type croisé |
960 mm | 56 | 5 clips | 13 à 15 m | BTO12 18 22 28 30 | Type croisé |
980 mm | 56 | 5 clips | 14 à 16 m | BTO12 18 22 28 30 | Type croisé |
Personne à contacter: Miss. Linda
Téléphone: +86 177 1003 8900
Télécopieur: 86-318-7020290