|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Taille de maille: | 3" x 3" ou 7.62cm x 7.62cm | tissu de géotextile: | couleur du sable 300g/㎡ |
|---|---|---|---|
| Couleur du géotextile: | Vert et sable | Application: | Barrière défensive militaire, barrière d'inondation, etc. |
| Durée de vie: | ≥ 25 ans | Préparation de surface: | Immersion chaude galvanisant, fil de galvanisation |
| Mettre en évidence: | Barrière 7.62cm de bastion de Hesco,CE de système de barrière de bastion de Hesco,mur 7.62cm de bastion de hesco |
||
Barrières défensives remplies de sable de Hesco de certificat militaire de la CE de barrière de bastion de Hesco 7.62cm x 7.62cm
Avantage :
1.Quick et ensemble facile conception commode sûre et fiable de 2. 3. de l'utilisation 4.Labor d'économie
Spécifications de barrières de Hesco
| Modèle | Taille | Largeur | Longueur | Cellules internes |
| SX-1 (mil 1) | 54" (1.37m) | 42" (1.06m) | 32' 9" (10m) | cellules 5+4=9 |
| SX-2 (mil 2) | 24" (0.61m) | 24" (0.61m) | 4' (1.22m) | 2 cellules |
| SX-3 (mil 3) | 39" (1.0m) | 39" (1.0m) | 32' 9" (10m) | cellules 5+5=10 |
| SX-4 (mil 4) | 39" (1.0m) | 60" (1.52m) | 32' 9" (10m) | cellules 5+5=10 |
| SX-5 (mil 5) | 24" (0.61m) | 24" (0.61m) | 10' (3.05m) | 5 cellules |
| SX-6 (mil 6) | 66" (1.68m) | 24" (0.61m) | 10' (3.05m) | 5 cellules |
| SX-7 (mil 7) | 87" (2.21m) | 84" (2.13m) | 91' (27.74m) | cellules 5+4+4=13 |
| SX-8 (mil 8) | 54" (1.37m) | 48" (1.22m) | 32' 9" (10m) | cellules 5+4=9 |
| SX-9 (mil 9) | 39" (1.0m) | 30" (0.76m) | 30' (9.14m) | cellules 6+6=12 |
| SX-10 (mil 10) | 87" (2.21m) | 60" (1.52m) | 100 ' (30.5m) | cellules 5+5+5+5+5=20 |
| SX-11 (mil 11) | 48" (1.22m) | 12" (0.30m) | 4' (1.22m) | 2 cellules |
| SX-12 (mil 12) | 84" (2.13m) | 42" (1.06m) | 108' (33m) | cellules 5+5+5+5+5+5=30 |
| SX-19 (mil 19) | 108" (2.74m) | 42" (1.06m) | 10' 5" (3.18m) | 6 cellules |
![]()
Application défensive de barrières de mur militaire de sable
| 最小起订量 : |
请同时填写数值和单位 |
||
|---|---|---|---|
| 价格 : |
请同时填写数值和单位. 建议填写方位为 : 货币类型 + 价格区间 + 计量单位 |
||
| 付款方式 : | |||
| 供货能力 : |
请同时填写数值和单位. 建议填写方式为 : 数量 + 计量单位 + par 时间单位 |
||
| 发货期限 : | |||
| 常规包装 : |
建议填写包装形式, 尺寸, 各类集装箱能装载的产品件数等信息, 便于买家了解. |
||
|
|
|||
| Projet de protection de régions côtières | Point de contrôle de passage des frontières |
|
Érosion des plages de mur de soutènement de lutte contre les inondations |
Station d'inspection de route |
| Protégez les structures existantes | Secteur de recherche d'explosif et de contrebande |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Miss. Linda
Téléphone: +86 177 1003 8900
Télécopieur: 86-318-7020290