|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Panier de Gabion | Mesure de fil: | 2.0mm-4.0mm |
|---|---|---|---|
| Ouverture: | 80*100mm | Lacement du fil: | 2.2mm |
| Préparation de surface: | Le PVC a enduit ou a galvanisé | Mesh Shape: | Trou hexagonal |
| Caractéristique: | Anti-corrosif | ||
| Mettre en évidence: | 8cm x panier de gabion galvanisé par 10cm,panier de gabion galvanisé par roche,paniers de gabion de PVC 1mx1m |
||
panier de roche du panier de gabion de 8cm x de 10cm Mesh Spacing Galvanized/PVC Gabion
Panier de Gabion
![]()
Préparation de surface : Élém. élect. galvanisé (zingage : 10g/m2), chaud plongé galvanisé : (zingage : 300g/m2), l'alliage d'aluminium, PVC a enduit (épaisseur de PVC : 1.0mm)
| caractéristiques de gabion | Modèle de trou de maille | |||||
| 8x10cm | 6x8cm | |||||
| Longueur (m) | Largeur (m) | Taille (m) | Galvanisé ou le PVC a enduit | Galvanisé ou le PVC a enduit | ||
| Diamètre de maille | Zinc | Diamètre de maille | Zinc | |||
| 2 | 1 | 1 | 2.7mm | >² de 245g/m | 2.0mm | >² de 215g/m |
| 3 | 1 | 1 | Diamètre de fil latéral | Zinc | Diamètre de fil latéral | Zinc |
| 4 | 1 | 1 | 3.4mm | >² 265g/ | 2.7mm | >² de 245g/m |
| 6 | 1 | 1 | Diamètre de fil obligatoire de 2.7m | Diamètre de fil obligatoire de 2.0m | ||
Personne à contacter: Linda
Téléphone: +86 177 1003 8900
Télécopieur: 86-318-7020290