Détails sur le produit:
|
Matériau: | En acier inoxydable 304 | Trou: | Round |
---|---|---|---|
Epaisseur: | 0,5 millimètres à 10 millimètres | Précision de filtre: | 2 - µm 2000 |
Furure: | résistance au recourbement et au rabattement | Technique: | Maille perforée |
Mettre en évidence: | tuyau perforé en métal,tube filtrant d'acier inoxydable |
Hauts tubes filtrants perforés durables de capacité de participation avec les trous ronds
Différent de l'autre filtre de grillage, le tube filtrant perforé est fait en maille perforée en métal avec un large éventail de modèles perforés et de pour cent de terrain découvert. Il peut être fait à partir d'un grand choix de matériaux comprenant l'acier de grillage d'acier inoxydable, hastelloy et doux. Nous fabriquons les tubes perforés dans diverses formes de trou, par exemple trou rond, perforation rectangulaire, trou rectangulaire et trou hexagonal. En raison de sa structure perforée, ce type de filtre peut offrir la résistance supérieure au recourbement et au rabattement. Ainsi c'est le choix idéal à employer où rigidité et longévité du besoin.
Vous pouvez choisir la forme appropriée de trou selon le type d'impuretés. Les matériaux, les tailles de trou et les modèles variables de perforation sont disponibles.
Spécifications :
Caractéristiques :
Spécification technique :
Matériel | Maille (pouce) | Diamètre (millimètre) | Largeur (pouce) |
316&316L | 8 | 0,6 | 80" 256" |
316&316L | 10 | 0,6 | 80" 256" |
316&316L | 12 | 0,55 | 80" 256" |
316&316L | 14 | 0,5 | 80" 256" |
316&316L | 20 | 0,4 | 80" 256" |
316&316L | 25 | 0,35 | 80" 256" |
316&316L | 30/26 | 0,3 | 80" 256" |
316&316L | 35/28 | 0.29/0.30 | 80" 256" |
316&316L | 40/30 | 0.27/0.29 | 80" 256" |
316&316L | 45/32 | 0.27/0.29 | 80" 256" |
316&316L | 50/35 | 0.25/0.27 | 80" 256" |
316&316L | 55/38 | 0.25/0.27 | 80" 256" |
316&316L | 25/110 | 0.35/0.25 | 80" 256" |
316&316L | 60/41 | 0.23/0.25 | 80" 256" |
316&316L | 65/44 | 0.21/0.23 | 80" 256" |
316&316L | 70/48 | 0.17/0.19 | 80" 256" |
316&316L | 75/52 | 0.17/0.19 | 80" 256" |
316&316L | 80/56 | 0.15/0.17 | 80" 256" |
316&316L | 90/60 | 0.15/0.17 | 80" 256 |
Ce qui précède est nos spécifications actuelles. Pour n'importe quelle demande spéciale, nous pouvons faire pour vous. |
Personne à contacter: Julia
Téléphone: +86 177 3408 2565
Télécopieur: 86-318-7020290