Détails sur le produit:
|
Matériau: | Fil Q195 à faible teneur en carbone | Trou de maille: | 76.2mm x76.2mm, 8cm x 8cm |
---|---|---|---|
fil: | 5,00 millimètres | géotextile: | couleur du sable 300gsm, couleur verte, couleur beige |
Durée de la vie: | ≥ 25 ans | Garantie: | ≥ 3 ans |
Mettre en évidence: | mur de soutènement de grillage,barrière de bastion |
Mur défensif de barrière de Gabion de barrière de barrières de bastion de taille multi
Détails défensifs de barrières de bastion :
Des unités défensives de barrières de bastion peuvent être employées pour la protection de périmètre, le contrôle aux frontières et les soutes de logement provisoire.
Les tailles de barrières de bastion de défensive et l'unité des prix est un système de barrière multicellulaire construit du Zinc-aluminium soudé
maille en acier enduite ou grillage en acier galvanisé et garni du géotextile non-tissé résistant de polypropylène.
La conception, la force et la polyvalence uniques permettent à des coins d'être construits facilement, formant la barrière défensive
au paysage environnant et une fois jointif et rempli, le système peut être employé pour créer des barrières d'exceptionnel
force et intégrité structurelle.
Vue rapide des barrières défensives de bastion :
Matériel : Fil d'acier à faible teneur en carbone
Diamètre de fil : 4-5.0mm
Diamètre de ressort : 4.0-4.5mm
Trou de maille : 76.2mm× 76.2mm, 50mm× 50mm, 75mm× 75mm, 100mm× 100mm
Taille de panneau : 2.21× 2.13m, 1.37× 1.06m, 0.61× 0.61m, 1.37× 1.22m
Géotextile : En polypropylène non-tissé résistant.
Finition : Chaud plongé galvanisé après la soudure de /before, Galfan a enduit avant la soudure
Spécifications défensives de barrières de bastion
Modèle | Taille | Largeur | Longueur | Cellules internes |
SX-1 | 54" (1.37m) | 42" (1.06m) | 32' 9" (10m) | cellules 5+4=9 |
SX-2 | 24" (0.61m) | 24" (0.61m) | 4' (1.22m) | 2 cellules |
SX-3 | 39" (1.0m) | 39" (1.0m) | 32' 9" (10m) | cellules 5+5=10 |
SX-4 | 39" (1.0m) | 60" (1.52m) | 32' 9" (10m) | cellules 5+5=10 |
SX-5 | 24" (0.61m) | 24" (0.61m) | 10' (3.05m) | 5 cellules |
SX-6 | 66" (1.68m) | 24" (0.61m) | 10' (3.05m) | 5 cellules |
SX-7 | 87" (2.21m) | 84" (2.13m) | 91' (27.74m) | cellules 5+4+4=13 |
SX-8 | 54" (1.37m) | 48" (1.22m) | 32' 9" (10m) | cellules 5+4=9 |
SX-9 | 39" (1.0m) | 30" (0.76m) | 30' (9.14m) | cellules 6+6=12 |
SX-10 | 87" (2.21m) | 60" (1.52m) | 100 ' (30.5m) | cellules 5+5+5+5=20 |
SX-11 | 48" (1.22m) | 12" (0.30m) | 4' (1.22m) | 2 cellules |
SX-12 | 84" (2.13m) | 42" (1.06m) | 108' (33m) | cellules 5+5+5+5+5+5=30 |
SX-19 | 108" (2.74m) | 42" (1.06m) | 10' 5" (3.18m) | 6 cellules |
Application défensive de barrières de bastion :
1. la défense militaire
Personne à contacter: Julia
Téléphone: +86 177 3408 2565
Télécopieur: 86-318-7020290