|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Composants: | Maille de gabion, ressort, goupille commune, tissu géotextile | Traitement de surface: | Galvanisé à chaud lourd |
|---|---|---|---|
| Trou de maille: | 3"x3" 76x76 | Fil: | 5,0 mm |
| Durée de vie: | ≥ 25 ans | Garantie: | ≥ 3 ans |
| Taper: | Gabion soudé en treillis métalliques | Style: | Mil 1 -- Mil 10 |
| Mettre en évidence: | hesco defensive barriers,wire mesh box |
||
Barrières militaires en forme de trou carré de 3' x 3' pour la sécurité des sites standard
3' X 3' Forme de trou carré Barrières militaires Hesco Bastion pour la sécurité du site standard
Introduction de barrières militaires
1. Barrière militaireIl s'agit d'un système de barrière multicellulaire revêtu de géotextile polypropylénique non tissé et de haute résistance et fabriqué à partir de treillis en acier soudés en zinc-aluminium.
Barrière de défense militaire, il est constitué de cadres pliables en treillis métalliques, revêtus d'une toile ou d'un autre matériau.Les boîtes sont ensuite remplies de saleté ou de sable, de préférence avec un chargeur avant, pour créer une barrière résistante au feu et aux éclats d'armes légères.Ils peuvent être empilés ou alignés en deux rangées pour fournir une protection supplémentaire contre les grenades et les bombes propulsées par fusée.
2.Les spécifications:
1) LeMatériau: fil d'acier, fil galvanisé
2) Diamètre du fil: 4 mm à 5 mm
3) trou: 3' x 3' 76 x 76
4) Taille du Hesco: 0,61x0,61m, 1x1m,2.13x2.21m, d'autres tailles peuvent être produites sur demande.
5) Géotextile: dans le géotextile non tissé, la couleur peut être blanche, de couleur sable beige.
6) Couleur:Blanc, couleur sable, vert militaire
| Modèle | Taille | Largeur | Longueur | Nombre de cellules |
| Le modèle SX-1 | Je suis à 1,37m. | Je suis à 1,06 m. | 32' (((10M) | 9 cellules ((1*4, 1*5) |
| Le SX-2 | 7'(2.1M) | Je suis à 1,06 m. | 108'33M) | 30 cellules ((6*5) |
| Le SX-3 | 2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 4' ((1.21M) | 2 cellules |
| Le SX-4 | 3'3" (environ 1,0 m) | 3'3" (environ 1,0 m) | 32' (((10M) | 10 cellules ((2*5) |
| Le SX-5 | 2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 10'3'05M) | 5 cellules |
| Le SX-6 | 5'6" et 1,68m. | 2' ((0.61M) | 10'3'05M) | 5 cellules |
| Le SX-7 | 7'3" (environ 2,21 m) | 7' ((2.13M) | 90' ((27.74M) | 13 cellules ((2*4,1*5) |
| Le SX-8 | Je suis à 1,37m. | 4' ((1.22M) | 32' (((10M) | 9 cellules ((1*4, 1*5) |
| Le SX-9 | 3'3" (environ 1,0 m) | 2'6" (environ 0,76m) | 30' (9.14M) | 12 cellules ((2*6) |
| Le modèle SX-10 | 7' ((2.12M) | 5'5" et 1,52 m | 95' ((30.5M) | 20 cellules ((4*5) |
| Le SX-11 | 3'3" et 1,0 m. | 3'3" (environ 1,0 m) | 3'3" (environ 1,0 m) | 1 cellule |
| Le SX-12 | 7'3" (environ 2,21 m) | 7'3" (environ 2,21 m) | 7'3" (environ 2,21 m) | 1 cellule |
Barrières militairesMur de sable Applications:
1Contrôle des inondations.
La plupart des gens l'utilisent comme rempart sur toute la rivière, le déployer et remplir avec du sable ou de la terre, au lieu de sacs de sable, il est facile à utiliser et efficace.
2. Défense militaire
La plupart de l'armée utilisé pour la protection, parce que la balle ne peut pas pénétrer facilement, il peut empêcher l'explosion, et pas facile à détruire.
3L' hôtel Pretection.
Beaucoup de l'Hôtel Superior utilisé comme mur de protection à l'extérieur, la sécurité, et belle.
![]()
Personne à contacter: Julia
Téléphone: +86 177 3408 2565
Télécopieur: 86-318-7020290